Hast du es auch satt stundenlang im Internet nach den genauen Abfahrtszeiten der Fähren zu suchen? Dann wird dir hier geholfen!
Fähre Phuket nach…
Auf dieser Seite findest du alle Fährverbindungen von Phuket zu den Orten und Inseln in der Umgebung. Die Abfahrtszeiten wurden gründlich recherchiert und stammen von den offiziellen Webseiten der verschiedenen Anbieter. Es kann jedoch durchaus immer wieder zu Änderungen und Verschiebungen der Abfahrtszeiten kommen. Die Tabelle gilt nur als Hinweis und grobe Einschätzung damit du weißt wann die Fähre abfährt, wann sie ankommt und was das ganze kostet.
Du findest unter anderem die Abfahrtszeiten der Fähre Phuket nach: Koh Phi Phi, Krabi, Koh Lanta, Koh Yao Yai, Trang, Koh Lippe, Koh Samui, Kradan, Langkawi, Koh Ngai, Koh Mook, Koh Libong.
Die Tickets kannst du auch ganz einfach online kaufen. Dies hat den Vorteil dass du garantiert einen freien Platz bekommst und zudem sparst du dir den Weg zum Hafen um die Tickets zu kaufen. Preislich macht das keinen Unterschied, du bekommst die Tickets zum regulären Preis.
Hier die Tickets online kaufen!
Nach: | Abfahrt: | Ankunft: | Pier Phuket: | Anbieter: | Preis, Erwachsene: | Preis, Kinder 2-11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Koh Phi Phi | 08:00 | 09:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 800 | 560 |
08:30 | 10:30 | 600 | ||||
11:00 | 12:30 | 400 | ||||
13:30 | 15:00 | 400 | ||||
14:30 | 16:00 | 400 | ||||
15:00 | 16:30 | 400 | ||||
Koh Lanta | 08:00 | 10:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1500 | 1050 |
9:30 | 11:30 | 850 | ||||
14:30 | 16:30 | 850 | ||||
Koh Ngai | 08:00 | 11:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1750 | 1225 |
Koh Kradan | 08:00 | 11:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1950 | 1365 |
Koh Mook | 08:00 | 12:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1750 | 1225 |
Koh Lipe | 08:00 | 15:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 2400 | 1680 |
Koh Libong | 08:00 | 13:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1850 | 1295 |
Trang (Hat Yao Pier) | 08:00 | 11.2015 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1750 | 1225 |
Trang (Airport) | 08:00 | 14:30 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1850 | 1295 |
Trang (Hotel in der Stadt) | 08:00 | 15:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1850 | 1295 |
Trang (Zugstation) | 08:00 | 15:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 1850 | 1295 |
Langkawi, Malaysia | 08:00 | 18:00 | Rassada Pier | Tigerline Highspeed Ferry | 3500 | 2450 |
Krabi (Ao Nang) | 08.30, 13.30 | 10.15, 15.00 | Rassada Pier | phuketferry.com | 595 | x |
Koh Samui | 10:00 | 16:45 | Kombi: Bus-Fähre | Lomphraya | 1300 | x |
Koh Phangan | 10:00 | 17:30 | Kombi: Bus-Fähre | Lomphraya | 1400 | x |
Koh Tao | 10:00 | 18:45 | Kombi: Bus-Fähre | Lomphraya | 1500 | x |
Koh Yao Yai | 8:40 | 09:10 | Bang Rong Pier | Longtail | 120 | |
9:30 | 10:25 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
10:00 | 10:30 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
10:30 | 11:00 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
11:00 | 11:30 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
11:40 | 12:10 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
12:30 | 13:00 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
13:20 | 12:50 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
14:30 | 15:00 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
15:00 | 15:30 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
16:00 | 16:30 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
17:00 | 17:55 | Bang Rong Pier | Longtail | 120 | ||
17:30 | 18:00 | Bang Rong Pier | Speedboot | 200 | ||
08:30 | 10:00 | Chianwanich Pier | Autofähre | 120 | ||
14:00 | 15:00 | Chianwanich Pier | Autofähre | 120 | ||
17:00 | 17:30 | Chianwanich Pier | Speedboot | 200 |
Mehr Infos und Anbieter findest du unter:
Tigerline Travel
Phuketferry
Lomphraya
Andamanwavemaster
Rassadapier
Phukethotdeals/transfer-phiphi
Phukethotdeals/transfer-koh-lanta
Schaue dir auch meine anderen Seiten mit den Fährverbindungen in Thailand an:
Fähre Koh Phi Phi nach…
Fähre Krabi/Koh Lanta nach…
Fähre Koh Yao Yai nach…
Hier findest du außerdem noch viele wertvolle Artikel und Informationen über Phuket!