Hast du es auch satt stundenlang im Internet nach den genauen Abfahrtszeiten der Fähren zu suchen? Dann wird dir hier geholfen!
Auf dieser Seite findest du alle Fährverbindungen von Koh Phi Phi zu den Orten und Inseln in der Umgebung. Die Abfahrtszeiten wurden gründlich recherchiert und stammen von den offiziellen Webseiten der verschiedenen Anbieter. Es kann jedoch durchaus immer wieder zu Änderungen und Verschiebungen der Abfahrtszeiten kommen. Die Tabelle gilt nur als Hinweis und grobe Einschätzung damit du weißt wann die Fähre abfährt, wann sie ankommt und was das ganze kostet.
Du findest unter anderem die Abfahrtszeiten der Fähre Koh Phi Phi nach: Phuket, Koh Lanta, Koh Lipe und Langkawi. Die Tickets kannst du auch ganz einfach online kaufen. Dies hat den Vorteil dass du garantiert einen freien Platz bekommst und zudem sparst du dir den Weg zum Hafen um die Tickets zu kaufen. Preislich macht das keinen Unterschied, du bekommst die Tickets zum regulären Preis.
Hier die Tickets online kaufen!
Fähre nach Koh Phi Phi
Von: | Abfahrt: | Ankunft | Preis: |
---|---|---|---|
Phuket | 8:30 | 10:30 | 600 |
11:00 | 12:30 | 400 | |
13:30 | 15:00 | 400 | |
14:30 | 16:00 | 400 | |
15:00 | 16:30 | 400 | |
Krabi, Ao Nang | 9:30 | 11:30 | 500 |
Krabi, Railay | 9:45 | 11:45 | 450 |
Koh Lanta | 8:00 | 10:00 | 450 |
13:00 | 15:00 | 450 | |
Nach: | Abfahrt: | Ankunft | Preis: |
Phuket | 9:00 | 10:30 | 400 |
13:30 | 15:00 | 400 | |
14:30 | 16:00 | 400 | |
Krabi | 9:00 | 10:30 | 400 |
10:30 | 12:00 | 400 | |
14:00 | 15:30 | 400 | |
15:30 | 17:00 | 400 | |
Krabi, Ao Nang | 15:30 | 17:00 | 450 |
Koh Lanta | 11:30 | 13:00 | 450 |
14:00 | 15:30 | 450 | |
Koh Lipe | 9:45 | 15:00 | 2600 |
Langkawi, Malaysia | 9:45 | 16:00 | 3900 |
Fähre von Koh Phi Phi
Nach: | Abfahrt: | Ankunft | Preis: |
---|---|---|---|
Phuket | 9:00 | 10:30 | 400 |
13:30 | 15:00 | 400 | |
14:30 | 16:00 | 400 | |
Krabi | 9:00 | 10:30 | 400 |
10:30 | 12:00 | 400 | |
14:00 | 15:30 | 400 | |
15:30 | 17:00 | 400 | |
Krabi, Ao Nang | 15:30 | 17:00 | 450 |
Koh Lanta | 11:30 | 13:00 | 450 |
14:00 | 15:30 | 450 | |
Koh Lipe | 9:45 | 15:00 | 2600 |
Langkawi, Malaysia | 9:45 | 16:00 | 3900 |
Schaue dir auch meine anderen Seiten mit den Fährverbindungen in Thailand an: