Hast du es auch satt stundenlang im Internet nach den genauen Abfahrtszeiten der Fähren zu suchen? Dann wird dir hier geholfen!
Auf dieser Seite findest du alle Fährverbindungen von Koh Yao Yai zu den Orten und Inseln in der Umgebung. Die Abfahrtszeiten wurden gründlich recherchiert und stammen von den offiziellen Webseiten der verschiedenen Anbieter. Es kann jedoch durchaus immer wieder zu Änderungen und Verschiebungen der Abfahrtszeiten kommen. Die Tabelle gilt nur als Hinweis und grobe Einschätzung damit du weißt wann die Fähre abfährt, wann sie ankommt und was das ganze kostet.
Du findest unter anderem die Abfahrtszeiten der Fähre Koh Yao Yai nach: Phuket, Krabi und Phang Nga.
Die Tickets kannst du auch ganz einfach online kaufen. Dies hat den Vorteil dass du garantiert einen freien Platz bekommst und zudem sparst du dir den Weg zum Hafen um die Tickets zu kaufen. Preislich macht das keinen Unterschied, du bekommst die Tickets zum regulären Preis.
Hier die Tickets online kaufen!
Fähre nach Koh Yao Yai
Von: | Abfahrt: | Ankunft: | Methode: | Abfahrt Pier: | Preis: |
---|---|---|---|---|---|
Phuket | 8:40 | 09:10 | Longtail | Bang Rong Pier | 120 |
9:30 | 10:25 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
10:00 | 10:30 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
10:30 | 11:00 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
11:00 | 11:30 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
11:40 | 12:10 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
12:30 | 13.00 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
13:20 | 12:50 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
14:30 | 15:00 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
15:00 | 15:30 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
16:00 | 16:30 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
17:00 | 17:55 | Longtail | Bang Rong Pier | 120 | |
17:30 | 18:00 | Speedboot | Bang Rong Pier | 200 | |
08:30 | 10:00 | Autofähre | Chianwanich Pier | 120 | |
14:00 | 15:00 | Autofähre | Chianwanich Pier | 120 | |
17:00 | 17:30 | Speedboot | Chianwanich Pier | 200 | |
Krabi | 09:00 | 09:45 | Talare Pier | 120 | |
10:00 | 10:45 | Talare Pier | 120 | ||
11:00 | 11:45 | Talare Pier | 120 | ||
12:00 | 12:45 | Talare Pier | 120 | ||
13:00 | 13:45 | Talare Pier | 120 | ||
14:00 | 14:45 | Talare Pier | 120 | ||
15:00 | 15:45 | Talare Pier | 120 | ||
16:00 | 16:45 | Talare Pier | 120 | ||
17:30 | 18:15 | Talare Pier | 120 | ||
Phang Nga | 13:00 | 14:30 | Thadan Pier | 120 | |
Fähre von Koh Yao Yai
Nach: | Abfahrt: | Ankunft | Pier | Preis: |
---|---|---|---|---|
Phuket | 06:30 | 07:00 | Klong Hia Pier | 120 |
07:30 | 08:00 | Klong Hia Pier | 120 | |
07:50 | 08:20 | Klong Hia Pier | 120 | |
08:30 | 09:00 | Klong Hia Pier | 120 | |
09:00 | 09:30 | Klong Hia Pier | 120 | |
10:30 | 11:00 | Klong Hia Pier | 120 | |
11:30 | 12:00 | Klong Hia Pier | 120 | |
13:30 | 14:25 | Klong Hia Pier | 120 | |
14:00 | 14:30 | Klong Hia Pier | 120 | |
15:00 | 15:55 | Klong Hia Pier | 120 | |
16:00 | 16:30 | Klong Hia Pier | 120 | |
16:40 | 17:10 | Klong Hia Pier | 120 | |
Krabi | 07:20 | 08:30 | Klong Hia Pier | 120 |
15:25 | 16:00 | Klong Hia Pier | 120 | |
Phang Nga | 07:30 | 09:00 | Sukha Pier Koh Yao Noi | 150 |
Fähre nach Koh Yao Noi
Nach: | Abfahrt: | Ankunft | Methode | Pier | Preis: |
---|---|---|---|---|---|
Phuket | 07:50 | 08:20 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 |
08:30 | 09:00 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
09:15 | 10:15 | Longatail | Bangrong Pier | 120 | |
9:50 | 10:20 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
10:30 | 11:00 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
11:30 | 12:00 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
12:00 | 12:30 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
12:30 | 13:30 | Longatail | Bangrong Pier | 120 | |
13:30 | 14:00 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
14:30 | 15:00 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
16:00 | 16:30 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
17:00 | 18:00 | Longatail | Bangrong Pier | 120 | |
17:40 | 18:10 | Speedboot | Bangrong Pier | 200 | |
Krabi | 07:00 | 8:00 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 |
07:30 | 08:30 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
8:30 | 09:30 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
09:30 | 10:30 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
10:30 | 10:50 | Speedboot | Ta Khao Pier | 200 | |
11:30 | 12:30 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
12:30 | 13:30 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
13:30 | 14:30 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
14:30 | 15:30 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
16:00 | 17:00 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
Phang Nga | 13:00 | 14:20 | Longatail | Ta Dan Pier | 150 |
Fähre von Koh Yao Noi
Nach: | Abfahrt: | Ankunft | Methode | Pier | Preis: |
---|---|---|---|---|---|
Phuket | 06:30 | 07:00 | Speedboot | 200 | |
07:00 | 8:00 | Longatail | Ta Khao Pier | 120 | |
07:30 | 08:00 | Speedboot | Ta Khao Pier | 200 | |
7:50 | 08:20 | Speedboot | 200 | ||
9:00 | 09:30 | Speedboot | 200 | ||
9:30 | 10:00 | Speedboot | 200 | ||
10:30 | 11:00 | Speedboot | 200 | ||
11:20 | 11:50 | Speedboot | 200 | ||
13:30 | 14:30 | Longatail | 120 | ||
14:00 | 14:30 | Speedboot | 200 | ||
15:00 | 16:00 | Longatail | 120 | ||
16:00 | 16:30 | Speedboot | 200 | ||
16:40 | 17:10 | Speedboot | 200 | ||
Krabi | 09:00 | 10:00 | Longatail | 120 | |
10:00 | 11:00 | Longatail | 120 | ||
11:00 | 12:00 | Longatail | 120 | ||
12:00 | 13:00 | Longatail | 120 | ||
13:00 | 14:00 | Longatail | 120 | ||
14:00 | 14:30 | Speedboot | 200 | ||
15:00 | 16:00 | Longatail | 120 | ||
16:00 | 17:00 | Longatail | 120 | ||
17:00 | 18:00 | Longatail | 120 | ||
17:30 | 18:30 | Longatail | 120 | ||
Phang Nga | 07:30 | 08:30 | Longatail | 120 |
Mehr Informationen unter: kohyaocentergroup.com
Schaue dir auch meine anderen Seiten mit den Fährverbindungen in Thailand an:
Hier findest du außerdem noch viele wertvolle Artikel und Informationen über Koh Yao Yai!